Воїни-прикарпатці - Інваліди війни в Афганістані.
Богородчанський район.
№ пп | Прiзвище | Iм'я | По батьковi | Дата народження | Категорія пільговика | Населений пункт |
1 | ГОДОВАНЕЦЬ | Iгор | Iлларіонович | 28.05.1960 | ІВ ІІ групи | с.Жураки |
2 | ГУМЕНЮК | Богдан | Петрович | 06.10.1958 | ІВ ІІІ групи | с.Піднір'я |
3 | ГУМЕНЯК | Степан | Миколайович | 14.06.1965 | ІВ ІІІ групи | смт Солотвино |
4 | ДОЦЯК | Роман | Миколайович | 25.01.1969 | ІВ ІІ групи | с.Іваниківка |
5 | ДРАЧЕНКО | Віктор | Iванович | 16.06.1961 | ІВ ІІІ групи | с.Ст.Богородчани |
6 | ДРЕБОТ | Михайло | Iванович | 26.02.1960 | ІВ ІІ групи | с.Старуня |
7 | ДУБ | Євгеній | Ярославович | 20.02.1963 | ІВ ІІІ групи | Богородчани |
8 | IВАНЦЮК | Василь | Олексійович | 01.08.1965 | ІВ ІІІ групи | с.Бабче |
9 | МАРКОВЕЦЬКИЙ | Микола | Ярославович | 25.01.1965 | ІВ ІІ групи | Богородчани |
10 | ПАНЬКIВ | Василь | Миколайович | 01.03.1964 | ІВ ІІ групи | Богородчани |
11 | ПОЧАНIН | Віктор | Олександрович | 16.02.1964 | ІВ ІІ групи | с.Ст.Богородчани |
Верховинський район.
№ пп | Прiзвище | Iм'я | По батьковi | Дата народження | Група | Населений пункт |
1 | ГАРАСИМЮК | Василь | Прокопович | 04.01.1964 | ІВ ІІ групи | с.Явірник |
2 | НЕМЦОВ | Iгор | Леонідович | 04.10.1968 | ІВ ІІ групи | Верховина |
Галицький район.
№ пп | Прiзвище | Iм'я | По батьковi | Дата народження | Категорія пільговика | Населений пункт |
1 | ГАВРИЛИШИН | Василь | Мирославович | 24.06.1968 | ІВ ІІ групи | с.Вигівка |
2 | РОЛЬСЬКИЙ | Михайло | Петрович | 27.03.1954 | ІВ ІІ групи | м.Галич |
3 | СТИСЛАВСЬКИЙ | Iван | Миколайович | 09.06\.967 | ІВ ІІІ групи | м.Галич |
Городенківський район.
№ пп | Прiзвище | Iм'я | По батьковi | Дата народження | Категорія пільговика | Населений пункт |
1 | ГАЙДА | Андрій | Iванович | 07.06.1968 | ІВ ІІ групи | м.Городенка |
2 | ГУЛЬТАЙ | Василь | Васильович | 04.01.1963 | ІВ ІІІ групи | с.Глушків |
3 | ДIДИК | Дмитро | Михайлович | 14.02.1961 | ІЗЗ ІІ групи | с.Тишківці |
4 | КНИГНИЦЬКИЙ | Василь | Степанович | 18.11.1960 | ІЗЗ ІІ групи | с.Яс.Пільний |
5 | КОБИЛЯНСЬКИЙ | Степан | Миколайович | 09.03.1962 | ІВ ІІІ групи | с.Котиківка |
6 | РАВЛЮК | Михайло | Миколайович | 29.10.1961 | ІВ ІІ групи | с.Далешево |
7 | СЛИВКА | Петро | Миколайович | 28.11.1957 | ІВ ІІІ групи | с.Серафинці |
8 | ТАНАСIЙЧУК | Маркіян | Оресович | 21.09.1958 | ІВ ІІІ групи | с.Городниця |
9 | ТАФIЙЧУК | Дмитро | Дмитрович | 12.10.1968 | ІЗЗ ІІ групи | с.Вільхівці |
10 | ЧЕРЕДНIКОВ | Микола | Васильович | 22.05.1963 | ІВ ІІ групи | м.Городенка |
Долинський район.
№ пп | Прiзвище | Iм'я | По батьковi | Дата народження | Категорія пільговика | Населений пункт |
1 | ГОНЧАР | Iван | Петрович | 26.06.1966 | ІВ ІІ групи | м.Долина-4 |
2 | ДАНИЛИШИН | Ярослав | Юрійович | 02.02.1953 | ІВ ІІ групи | с.Сл.Болехівська |
3 | КIТРАЛЬ | Iван | Степанович | 13.04.1964 | ІВ ІІІ групи | м.Долина-4 |
4 | ТУЖЕЛЯК | Iгор | Васильович | 27.02..968 | ІВ ІІ групи | м.Долина-4 |
5 | ФЕДОРИЧ | Роман | Васильович | 10.08.1968 | ІВ ІІ групи | м.Долина-1 |
6 | ЧЕРВОНЮК | Iгор | Ярославович | 31.05.1967 | ІВ ІІІ групи | м.Долина-4 |
7 | ШПIЛЯР | Роман | Михайлович | 22.04.1962 | ІВ ІІ групи | с.Шевченкове |
Калуський район.
№№ | Прізвище | Ім*я | По батькові |
Дата народження |
Категорія пільговика |
Населений пункт |
1 | АТАМАНЧУК | Микола | Михайлович | 05\04\1960 | ІВ ІІІ групи | м.Калуш-301 |
2 | БАЛИТА | Микола | Миколайович | 17\05\1968 | ЗЗ ІІ групи | м.Калуш-301 |
3 | БIГУН | Микола | Миколайович | 17\01\1967 | ЗЗ ІІІ групи | с.Збора |
4 | БРЕЦКО | Володимир | Олексійович | 14\08\1967 | ЗЗ ІІІ групи | м.Калуш-311 |
5 | ВАСИЛИШИН | Василь | Михайлович | 12\10\1967 | ЗЗ ІІІ групи | с.Верхня |
6 | ВАСЮТА | Євгеній | Федорович | 15\09\1954 | ЗЗ ІІІ групи | м.Калуш-301 |
7 | ГАБЧАК | Володимир | Миколайович | 29\04\1968 | ІВ ІІІ групи | с.Підмихайля |
8 | ГАВРИЛIВ | Петро | Iванович | 16\06\1964 | ІВ ІІІ групи | м.Калуш-302 |
9 | ГЛАДКИЙ | Володимир | Iванович | 18\05\1969 | ЗЗ ІІІ групи | м.Калуш-312 |
10 | ГРИБ | Володимир | Євгенович | 20\01\1964 | ІВ ІІІ групи | м.Калуш-311 |
11 | ГУДЗОВАТИЙ | Євгеній | Володимирович | 22\10\1958 | ЗЗ ІІІ групи | м.Калуш-301 |
12 | ДОЛИНКА | Микола | Миколайович | 29\08\1968 | ІЗЗ ІІІ групи | с.Підмихайля |
13 | ЗАТОР | Петро | Iванович | 19\07\1960 | ЗЗ ІІІ групи | м.Калуш-301 |
14 | IВАНЦIВ | Мирон | Миколайович | 19\10\1966 | ЗЗ ІІІ групи | м.Калуш-301 |
15 | КАСIЯНЧУК | Василь | Васильович | 07\10\1955 | ІВ ІІ групи | м.Калуш-301 |
16 | КОСТIВ | Ярослав | Миколайович | 13\04\1967 | ІВ ІІІ групи | м.Калуш-309 |
17 | КРАСIЙЧУК | Iван | Олексійович | 26\05\1961 | ІВ ІІІ групи | м.Калуш-301 |
18 | КРЮКОВ | Олександр | Олексійович | 22\02\1964 | ЗЗ ІІІ групи | м.Калуш-301 |
19 | КУЗIВ | Iван | Павлович | 20\07\1961 | ІВ ІІІ групи | с.Станькова |
20 | КУРHИК | Iгор | Васильович | 12\04\1960 | ІВ ІІІ групи | м.Калуш-309 |
21 | ЛАБЕНКО | Андрій | Володимирович | 08\04\1965 | ІВ ІІІ групи | м.Калуш-301 |
22 | ЛАВРИК | Iван | Михайлович | 20\11\1967 | ЗЗ ІІ групи | с.Збора |
23 | ЛЕВИЦЬКИЙ | Євген | Васильович | 28\07\1952 | ІВ ІІ групи | м.Калуш-301 |
24 | ЛЯСОТА | Роман | Михайлович | 19\06\1960 | ЗЗ ІІІ групи | м.Калуш-301 |
25 | МИСЮГА | Роман | Дмитрович | 21\03\1963 | ІВ ІІІ групи | м.Калуш-311 |
26 | МИХАЙЛIВ | Iван | Орнуфрійович | 18\10\1962 | ЗЗ ІІІ групи | м.Калуш-301 |
27 | НОВИЦЬКИЙ | Роман | Йосипович | 15\04\1969 | ЗЗ ІІІ групи | м.Калуш-301 |
28 | ПЕТРIВ | Василь | Михайлович | 11\10\1960 | ЗЗ ІІІ групи | с.Новиця |
29 | ПИЛИПОВИЧ | Володимир | Данилович | 26\11\1959 | ЗЗ ІІІ групи | м.Калуш-301 |
30 | ПОПАДЮК | Микола | Федорович | 01\07\1964 | ІВ ІІІ групи | с.Верхня |
31 | ПРОКОПIВ | В'ячеслав | Iванович | 08\04\1960 | ЗЗ ІІІ групи | м.Калуш-301 |
32 | САДУЛА | Микола | Васильович | 19\12\1928 | ІВ ІІ групи | с.Томашівці |
33 | ФОМIНИХ | Тарас | Петрович | 08\03\1968 | ЗЗ ІІІ групи | м.Калуш-301 |
34 | ФОМIНСЬКИЙ | Володимир | Михайлович | 29\07\1960 | ЗЗ ІІІ групи | м.Калуш-301 |
35 | ШПИТАЛЬНИЙ | Роман | Михайлович | 07\05\1962 | ІВ ІІІ групи | м.Калуш-303 |
36 | ШПИТАЛЬНИЙ | Роман | Михайлович | 07\05\1962 | ІВ ІІІ групи | м.Калуш-303 |
Коломийський район.
№№ | Пріхвище | Ім*я | По батькові |
Дата народження |
Категорія пільговика |
Населений пункт |
1 | АНДРЕЙЧУК | Володимир | Йосипович | 17\06\1964 | ІВ ІІІ групи | м.Коломия-8 |
2 | АНДРIЕЧКО | Роман | Богданович | 30\03\1968 | ІВ ІІІ групи | м.Коломия |
3 | ВАСИЛИШИН | Iван | Васильович | 19\06\1959 | ІВ ІІІ групи | м.Коломия |
4 | ВИШИВАНЮК | Юрій | Дмитрович | 29\11\1967 | ІВ ІІІ групи | с.Товмачик |
5 | ГЕЙТОТА | Василь | Миколайович | 09\01\1961 | ІВ ІІІ групи | м.Коломия-4 |
6 | ДЕРЕНЮК | Василь | Дмитрович | 07\11\1963 | ІВ ІІ групи | м.Коломия-5 |
7 | ДIДИК | Iван | Михайлович | 18\01\1967 | ІВ ІІІ групи | м.Коломия |
8 | IВАНЮК | Михайло | Федорович | 24\08\1961 | ІВ ІІ групи | м.Коломия-5 |
9 | КОВЦУН | Василь | Михайлович | 24\08\1959 | ІВ ІІІ групи | м.Коломия-2 |
10 | КОЛОМИЙЧУК | Андрій | Миколайович | 27\08\1967 | ІВ ІІІ групи | м.Коломия-5 |
11 | МАРЧУК | Володимир | Васильович | 22\06\1968 | ІВ ІІ групи | м.Коломия |
12 | МЕЛЬНИЧУК | Михайло | Миколайович | 08\10\1965 | ІВ ІІІ групи | м.Коломия-8 |
13 | НАГОРНИЙ | Евген | Олександрович | 07\06\1960 | ІВ ІІ групи | м.Коломия-5 |
14 | НОВОСЕЛЬЧУК | Павло | Iванович | 02\06\1946 | ІВ ІІ групи | м.Коломия-5 |
15 | ПАШКО | Богдан | Михайлович | 01\07\1962 | ІВ ІІІ групи | м.Коломия-8 |
16 | ПЕТРУНЯК | Михайло | Iванович | 14\10\1967 | ІВ ІІІ групи | м.Коломия-8 |
17 | ПIДГIРСЬКIЙ | Роман | Михайлович | 17\06\1964 | ІВ ІІІ групи | м.Коломия-8 |
18 | ПНIВЧУК | Мирослав | Андрійович | 29\04\1969 | ІВ ІІІ групи | с.Молодятин |
19 | СЕМЕНЮК | Iван | Дмитрович | 16\09\1960 | ІВ ІІ групи | м.Коломия-8 |
20 | СЕМЕНЮК | Iван | Дмитрович | 16\09\1960 | ІВ ІІ групи | м.Коломия-8 |
21 | СОЛОВЕЙ | Олександр | Володимирович | 30\03\1961 | ІВ ІІІ групи | м.Коломия-5 |
22 | СТЕФАНЕЦЬ | Iгор | Михайлович | 01\02\1964 | ІВ ІІ групи | м.Коломия-8 |
23 | СУШИРИБА | Микола | Миронович | 30\07\1964 | ІВ ІІІ групи | м.Коломия |
24 | ТОДОРIВ | Йосип | Петрович | 09\03\1955 | ІВ ІІ групи | м.Коломия-8 |
25 | ФЕДАСЮК | Володимир | Богданович | 06\01\1966 | ІВ ІІІ групи | с.Раківчик |
26 | ФЕДАСЮК | Микола | Васильович | 15\02\1963 | ІВ ІІ групи | с.Раківчик |
27 | ЯВОРСЬКИЙ | Антон | Станіславович | 24\01\1968 | ІВ ІІІ групи | м.Коломия-5 |
28 | ЯКОВЕНКО | Петро | Миколайович | 30\01\1951 | ІВ І групи | м.Коломия-4 |
29 | ЯЦЕВЮК | Iван | Федорович | 06\06\1967 | ІВ ІІ групи | м.Коломия-8 |
30 | ЯЦКIВ | Василь | Iлліч | 23\04\1964 | ІВ ІІІ групи | м.Коломия-5 |
Косівський район.
№№ | Прізвище | Ім*я | По батькові |
Дата народження |
Категорія пільговика |
Населений пункт |
1 | АНДРУЩИШИН | Василь | Васильович | 04\08\1968 | ІЗЗ ІІІ групи | м.Косів |
2 | БЕДЗIНСЬКИЙ | Iван | Iванович | 04\08\1969 | ІВ ІІ групи | с.Пістинь |
3 | БОДНАРУК | Петро | Iванович | 29\08\1967 | ІВ ІІІ групи | с.Стопчатів |
4 | БОЛДИШ | Василь | Миколайович | 05\01\1960 | ІЗЗ ІІ групи | с.Пістинь |
5 | БОРОДАЙЛЮК | Микола | Iванович | 20\05\1961 | ІЗЗ ІІІ групи | смт Кути |
6 | БРУСТУРHЯК | Василь | Васильович | 01\07\1969 | ІВ ІІІ групи | с.Текуча |
7 | ГАБОРАК | Василь | Васильович | 18\04\1968 | ІЗЗ ІІІ групи | .Текуча |
8 | ГАЛАМАСЮК | Василь | Федорович | 28\02\1969 | ІВ ІІ групи | с.Рожнів |
9 | ДАНИЛЮК | Дмитро | Дмитрович | 25\01\1967 | ІЗЗ ІІІ групи | с.Текуча |
10 | ДЯЧУК | Валерій | Васильович | 17\01\1964 | ІВ ІІІ групи | с.Рожнів |
11 | ЗАЯЧУК | Юрій | Григорович | 12\05\1964 | ІВ ІІІ групи | м.Косів |
12 | ЗУБКО | Леон | Антонович | 12\05\1967 | ІВ ІІІ групи | с.Брастури |
13 | КАЛИНИЧ | Василь | Петрович | 10\09\1961 | ІВ ІІ групи | с.В.Рожен |
14 | КУШЛЯК | Микола | Васильович | 30\03\1962 | ІВ І групи | с.Хімчин |
15 | ЛАЗОРИК | Петро | Петрович | 12\06\1962 | ІВ ІІІ групи | смт Кути |
16 | ЛИСИШИН | Микола | Петрович | 21\08\1960 | ІЗЗ ІІІ групи | с.Яблунів |
17 | ПЕТРАЩУК | Михайло | Iванович | 15\06\1963 | ІЗЗ ІІІ групи | с.Шепіт |
18 | РИБАК | Iван | Михайлович | 25\05\1966 | ІВ ІІ групи | с.Хімчин |
19 | САФРОНЯК | Iван | Олексійович | 14\11\1965 | ІЗЗ ІІІ групи | смт Кути |
20 | СЕМЕНЮК | Ярослав | Григорович | 10\03\1960 | ІВ ІІІ групи | м.Косів |
21 | ТИНКАЛЮК | Федір | Федорович | 25\09\1963 | ІВ ІІ групи | м.Косів |
22 | ТОМАЩУК | Сергій | Iванович | 01\03\1969 | ІВ ІІІ групи | с.Кобаки |
23 | ФЕДЮК | Петро | Петрович | 23\08\1965 | ІВ ІІ групи | с.В.Рожен |
24 | ХРУЩ | Юрій | Миколайович | 12\08\1968 | ІВ ІІ групи | с.Пістинь |
25 | ЯКОВЕНЧУК | Юрій | Васильович | 11\01\1952 | ІВ ІІ групи | с.Уторопи |
Надвірнянський район.
№ пп | Прiзвище | Iм'я | По батьковi | Дата народження | Категорія пільговика | Населений пункт |
1 | БЕЛДИК | Андрій | Юрійович | 06\10\1962 | ІВ ІІ групи | с.Ланчин |
2 | БIЛОУС | Василь | Дмитрович | 12\06\1964 | ІВ ІІ групи | с.Добротів |
3 | ГВОЗДЯНЧУК | Василь | Романович | 27\08\1963 | ІВ ІІ групи | с.Гаврилівка |
4 | ЗВАРИЩУК | Василь | Васильович | 19\01\1967 | ІВ ІІ групи | м.Надвірна |
5 | КУЗЮК | Микола | Миколайович | 14\06\1964 | ІВ ІІ групи | с.Зелена |
6 | СТРУК | Дмитро | Iванович | 11\07\1965 | ІВ ІІІ групи | с.Білі Ослави |
Рогатинський район.
№ пп | Прiзвище | Iм'я | По батьковi | Дата народження | Категорія пільговика | Населений пункт |
1 | IВАСЬКЕВИЧ | Михайло | Ярославович | 14\06\1960 | ІВ ІІ групи | м.Рогатин |
2 | КАСПРИШИH | Богдан | Степанович | 24\08\1960 | ІВ ІІ групи | м.Рогатин |
3 | КАЩУК | Микола | Михайлович | 12\12\1968 | ІВ ІІ групи | м.Рогатин |
4 | КУПЧIЙ | Юрій | Петрович | 28\04\1968 | ІВ ІІ групи | с.Конюшки |
5 | СУСЛОВСЬКИЙ | Богдан | Степанович | 02\05\1967 | ІВ ІІІ групи | с.Юнашків |
6 | ШАВIЦА | Юрій | Ярославович | 17\03\1965 | ІВ ІІІ групи | м.Рогатин |
Рожнятівський район.
№ пп | Прiзвище | Ім*я | По батьковi |
Дата народження | Категорія пільговика | Населений |
пункт | ||||||
1 | ПИЛИПIВ | Ярослав | Iванович | 19\10\1960 | ІВ ІІ групи | |
2 | ПОПОВИЧ | Степан | Миколайович | 13\06\1965 | ІВ ІІ групи | |
3 | ПРОКОПIВ | Юрій | Степанович | 09\02\1964 | ІВ ІІІ групи | |
4 | ТКАЧУК | Василь | Петрович | 24\06\1960 | ІВ ІІІ групи |
Снятинський район.
Тисменицький район.
№№ | Прізвище | Імя | По батькові | Дата народження | Категорія пільговика | Населений пункт |
1 | БIЛОГУБКА | Василь | Васильович | 12.06.1967 | ІВ ІІІ групи | с.Старий Угринів |
2 | БОБИК | Євген | Васильович | 01.01.1968 | ІВ ІІІ групи | с.Підпечари |
3 | ВIНТОНЯК | Іван | Іванович | 16.07.1967 | ІВ ІІІ групи | с.Ганнусівка |
4 | ГУРАЛЬ | Василь | Васильович | 27.04.1967 | ІВ ІІІ групи | с.Березівка |
5 | ІВАНЧУК | Петро | Васильович | 20.04.1960 | ІВ ІІ групи | м.Тисмениця |
6 | КУЦАН | Іван | Іванович | 18.06.1944 | ІВ ІІІ групи | с.Сілець |
7 | ОСИПIВ | Андрій | Іванович | 29.05.1946 | ІВ групи | с.Лисець |
8 | РОМАНЧУК | Володимир | Михайлович | 05.06.1968 | ІВ І групи | м.Тисмениця |
9 | САТУР | Дмитро | Юрійович | 29.10.1967 | ІВ ІІІ групи | м.Тисмениця |
Тлумацький район.
№№ | Прізвище | Імя | По батькові | Дата народження | Категорія пільговика | Населений пункт |
1 | АВРАМЕНКО | Василь | Iванович | 05\01\1951 | ІВ ІІ групи | м.Тлумач |
2 | БIЛИЙ | Роман | Павлович | 18\02\1969 | ІВ ІІІ групи | с.Живачів |
3 | БАРАНОВСЬКИЙ | Микола | Володимирович | 09\06\1961 | ІЗЗ ІІІ групи | с.Делева |
4 | БОЙЧУК | Михайло | Степанович | 03\11\1959 | ІВ ІІІ групи | м.Тлумач |
5 | ВОДОСЛАВСЬКИЙ | Йосип | Васильович | 11\09\1964 | ІВ ІІІ групи | м.Тлумач |
6 | КРУП'ЯК | Михайло | Iванович | 13\12\1962 | ІЗЗ ІІІ групи | с.Королівка |
7 | МЕЛЬНИК | Володимир | Степанович | 11\04\1966 | ІВ ІІІ групи | м.Тлумач |
8 | МИТКО | Петро | Iванович | 22\06\1963 | ІВ ІІІ групи | м.Тлумач |
9 | СТУПНИЦЬКИЙ | Валерій | Олександрович | 24\07\1964 | ІВ ІІІ групи | с.Гостів |
10 | ШУШВАЛЬ | Iван | Дмитрович | 01\01\1965 | ІЗЗ ІІІ групи | с.Гавриляк |
Болехівська міська рада
№№ | Прізвище | Імя | По батькові | Дата народження | Категорія пільговика | Населений пункт |
1 | ГАЙНАЦЬКА | Лідія | Іванівна | ІЗЗ І групи | м.Болехів | |
2 | БУДЖЕРИН | Iван | Миколайович | 01\02\1968 | ІВ ІІІ групи | с.Тисів |
3 | РОШКО | Михайло | Iванович | 17\05\1966 | ІВ ІІ групи | м.Болехів |
4 | САБЛIН | Анатолій | Федорович | 03\06\1952 | ІВ ІІІ групи | м.Болехів |
Яремчанська міська рада
№№ | Прізвище | Імя | По батькові | Дата народження | Категорія пільговика | Населений пункт |
1 | ГАЙДАЙ | Олександр | Iванович | 27\10\1969 | ІВ ІІІ групи | Яремче |
2 | ГОРШКО | Микола | Васильович | 15\12\1966 | ІВ ІІІ групи | Микуличин |
3 | КАЛЕНЮК | Анатолій | Володимирович | 24\05\1958 | ІВ ІІІ групи | Яремче |
4 | КУЧАК | Весиль | Васильович | 25\12\1968 | ІВ ІІІ групи | Яремче |
5 | МАЦАЛАК | Весиль | Iванович | 14\04\1968 | ІВ ІІІ групи | Яблуниця |
6 | САВЧУК | Весиль | Васильович | 22\02\1964 | ІВ ІІІ групи | Яремче |
Івано-Франківська міська рада
№№ | Прізвище | Імя | По батькові | Дата народження | Категорія пільговика | Населений пункт |
1 | АНТОНIВ | Володимир | Ярославович | 21\06\1962 | ІВ ІІ групи | Iвано-Франківсь-19 |
2 | БАЛАГУРА | Олександр | Васильович | 26\04\1964 | ІВ ІІІ групи | Iвано-Франківсь-7 |
3 | БАЛАШ | Валентин | Iванович | 06\01\1952 | ІВ ІІ групи | Iвано-Франківськ-5 |
4 | БЕЛЕЙ | Олег | Петрович | 16\04\1965 | ІВ ІІІ групи | Iвано-Франківсь-6 |
5 | БОГОСЛАВЕЦЬ | Василь | Романович | 21\01\1967 | ІВ ІІ групи | Iвано-Франківсь-6 |
6 | БОДНАРУК | Михайло | Ярославович | 24\09\1966 | ІВ ІІІ групи | Iвано-Франківсь-14 |
7 | БОРИНЕЦЬ | Iван | Дмитрович | 11\03\1955 | ІВ ІІ групи | Iвано-Франківсь-6 |
8 | ВАЛЕНТIЄВА | Любов | Йосипівна | 07\04\1959 | ІВ ІІ групи | Iвано-Франківсь-19 |
9 | ВАСИЛЕЧКО | Богдан | Йосифатович | 28\08\1957 | ІВ ІІІ групи | Iвано-Франківсь-14 |
10 | ВАСЮРЕНКО | Володимир | Трофимович | 07\08\1941 | ІВ ІІ групи | Iвано-Франківсь-18 |
11 | ВОРОБЕЦЬ | Василь | Дмитрович | 20\08\1965 | ІВ ІІ групи | Iвано-Франківсь-5 |
12 | ГВОЗДЯНЧУК | Володимир | Романович | 31\03\1961 | ІВ ІІ групи | Iвано-Франківсь-6 |
13 | ГИЩУК | Василь | Миколайович | 10\01\1966 | ІВ ІІ групи | Iвано-Франківсь-6 |
14 | ГОШОВАТЮК | Богдан | Степанович | 30\08\1957 | ІВ ІІ групи | Iвано-Франківсь-18 |
15 | ГРИГОРУК | Степан | Дмитрович | 19\02\1960 | ІВ ІІ групи | Iвано-Франківсь-5 |
16 | ГРИЦКIВ | Василь | Леонович | 29\04\1963 | ІВ ІІ групи | Iвано-Франківсь-18 |
17 | ДЕМIДЕНКО | Анатолій | Миколайович | 01\02\1959 | ІВ ІІ групи | Iвано-Франківсь-14 |
18 | ДЗЕМАН | Iгор | Васильович | 03\05\1962 | ІВ ІІ групи | Iвано-Франківсь-9 |
19 | ДОВБНЯ | Юрій | Миколайович | 05\03\1959 | ІВ ІІ групи | Iвано-Франківсь-19 |
20 | ДОВГАН | Ярослав | Михайлович | 10\07\1958 | ІВ ІІІ групи | Iвано-Франківсь-14 |
21 | ДУБНИЦЬКИЙ | Андрій | Васильович | 03\08\1964 | ІВ ІІІ групи | Iвано-Франківсь-6 |
22 | ДУМЕНКО | Сергій | Станіславович | 22\05\1960 | ІВ ІІ групи | Iвано-Франківсь-18 |
23 | ЖИБАК | Петро | Васильович | 09\07\1965 | ІВ ІІ групи | Iвано- Франківсь-2 |
24 | КАЛIНЧУК | Володимир | Йосипович | 27\06\1948 | ІВ І групи | Iвано-Франківськ-5 |
25 | КАЧУРIН | Анатолій | Євгенович | 06\03\1956 | ІВ ІІІ групи | Iвано-Франківсь-6 |
26 | КИРИК | Віктор | Васильович | 10\07\1965 | ІВ ІІ групи | Iвано-Франківсь-14 |
27 | КИРИЛЮК | Микола | Iванович | 11\12\1939 | ІВ ІІІ групи | Iвано-Франківсь-9 |
28 | КЛИМОВИЧ | Василь | Федорович | 06\03\1966 | ІВ ІІІ групи | Iвано-Франківсь-10 |
29 | КОВАЛЬ | Ярослав | Михайлович | 01\01\1941 | ІВ ІІ групи | Iвано- Франківсь-2 |
30 | КОРНIЙЧУК | Володимир | Максимович | 11\02\1950 | ІВ ІІІ групи | Iвано-Франківськ-5 |
31 | КОРПАН | Ярослав | Михайлович | 26\11\1963 | ІВ ІІІ групи | Iвано-Франківсь-14 |
32 | КРУЛIКОВСЬКИЙ | Ярослав | Володимирович | 24\10\1976 | ІВ ІІІ групи | Iвано-Франківсь-14 |
33 | КУРДИДИК | Iван | Теодорович | 07\01\1963 | ІВ ІІ групи | Iвано-Франківсь-8 |
34 | ЛЕВЧЕНКО | Валерій | Анатолійович | 17\08\1952 | ІВ ІІ групи | Iвано-Франківсь-18 |
35 | ЛИТВИНЕНКО | Володимир | Вікторович | 30\05\1954 | ІВ ІІІ групи | Iвано- Франківсь- 2 |
36 | ЛIТОСТАНСЬКИЙ | Микола | Станіславович | 19\12\1963 | ІВ ІІ групи | Iвано-Франківсь-6 |
37 | ЛОЗАН | Михайло | Павлович | 16\12\1956 | ІВ ІІІ групи | Iвано-Франківсь-14 |
38 | ЛУКIЯНЧУК | Григорій | Васильович | 14\02\1954 | ІВ ІІІ групи | Iвано-Франківськ-5 |
39 | МАРТИНЮК | Юрій | Петрович | 27\05\1966 | ІВ ІІ групи | Iвано-Франківсь-10 |
40 | МАТУРА | Олександр | Васильович | 04\07\1960 | ІВ ІІ групи | Iвано-Франківсь-18 |
41 | МЕЛЬНИЧУК | Роман | Семенович | 13\06\1943 | ІВ ІІ групи | Iвано-Франківсь-10 |
42 | МЕЛЬНИЧУК | Роман | Семенович | 13\06\1943 | ІВ ІІ групи | Iвано-Франківсь-10 |
43 | МОЙСЕЄНКО | Володимир | Павлович | 26\01\1958 | ІВ ІІІ групи | Iвано-Франківськ-5 |
44 | МУХАМЕТДIНОВ | Iгор | Раїсович | 03\02\1961 | ІВ ІІ групи | Iвано-Франківськ-5 |
45 | ОМЕЛЬКО | Віктор | Петрович | 03\09\1957 | ІВ ІІ групи | Iвано-Франківсь-7 |
46 | ОМЕЛЬЧЕНКО | Олександр | Михайлович | 21\04\1954 | ІВ ІІІ групи | Iвано-Франківськ-5 |
47 | ОРНАТ | Степан | Ярославович | 02\01\1941 | ІВ ІІІ групи | Iвано- Франківсь-2 |
48 | ПАХАРЕНКО | Володимир | Федорович | 22\02\1947 | ІВ ІІІ групи | Iвано-Франківсь-19 |
49 | ПЕРЕГIНЕЦЬ | Мирослав | Михайлович | 02\04\1967 | ІВ І групи | Iвано-Франківськ-211 |
50 | ПЕТРОВ | Віктор | Федорович | 11\10\1946 | ІВ ІІ групи | Iвано-Франківськ-5 |
51 | ПОДЮЧЕНКО | Василь | Iванович | 10\09\1967 | ІВ ІІ групи | Iвано-Франківсь-26 |
52 | ПОТУРНАК | Ярослав | Петрович | 13\06\1960 | ІВ ІІ групи | Iвано-Франківсь-8 |
53 | ПРИСТУПА | Володимир | Йосипович | 07\04\1964 | ІВ І групи | Iвано-Франківсь-7 |
54 | ПУШКАРЬОВ | Анатолій | Костянинович | 10\02\1949 | ІВ ІІ групи | Iвано-Франківсь-9 |
55 | РИМАРУК | Микола | Юрійович | 13\02\1954 | ІВ ІІ групи | Iвано-Франківсь-14 |
56 | РОМАНКО | Вадим | Миколайович | 22\02\1955 | ІВ ІІІ групи | Iвано-Франківськ-5 |
57 | СЕНИК | Ярослав | Михайлович | 07\05\1968 | ІВ ІІ групи | Iвано-Франківсь-8 |
58 | СИМЧИЧ | Михайло | Iванович | 14\08\1958 | ІВ І групи | Iвано-Франківсь-19 |
59 | СКОВИРКО | Віталій | Федорович | 21\04\1938 | ІВ ІІІ групи | Iвано-Франківсь-6 |
60 | СКУБ'ЯК | Мирон | Степанович | 03\04\1949 | ІВ ІІ групи | Iвано-Франківсь- 2 |
61 | СОСНОВСЬКИЙ | Олександр | Михайлович | 10\07\1941 | ІВ І групи | Iвано-Франківськ-5 |
62 | ТИМЧИШИН | Роман | Iванович | 20\03\1968 | ІВ ІІІ групи | Iвано- Франківсь-2 |
63 | ТУТКА | Микола | Зіновійович | 31\10\1965 | ІВ ІІ групи | Iвано-Франківсь-221 |
64 | УНОЛЬД | Юзеф | Марцевич | 03\04\1944 | ІВ ІІ групи | Iвано-Франківськ-5 |
65 | ФОРОСТЯК | Віталій | Леонідович | 21\02\1955 | ІВ ІІІ групи | Iвано-Франківськ-5 |
