УЧАСНИКИ БОЙОВИХ ДІЙ
Богородчанська районна організація
Української Спілки ветеранів Афганістану
(воїнів-інтернаціоналістів)
| №№ | Прiзвище | Iм'я | По батьковi | Дата народження | Населений пункт |
| 1 | АННЮК | Iван | Васильович | 14\11\1963 | с.Піднір'я |
| 2 | БАКАЙ | Iгор | Остапович | 28\02\1968 | Богородчани |
| 3 | БАРГАН | Юрій | Миколайович | 21\04\1967 | с.Піднір'я |
| 4 | БЛЬОК | Василь | Йосипович | 04\01\1960 | Солотвино |
| 5 | БОРИСЮК | Дмитро | Iванович | 10\05\1961 | Солотвино |
| 6 | БОЧКУР | Iван | Михайлович | 20\06\1960 | с.Похівка |
| 7 | БIЛЬЧАК | Михайло | Васильович | 13\04\1968 | смт Манява |
| 8 | БIТКIВСЬКИЙ | Дмитро | Михайлович | 19\04\1960 | смт Манява |
| 9 | ВАСИЛIВ | Володимир | Романогвич | 02\07\1962 | Богородчани |
| 10 | ВОЗНИЙ | Петро | Дмитрович | 13\07\1960 | Богородчани |
| 11 | ВОРОНИЧ | Роман | Васильович | 20\04\1965 | Ст.Богородчани |
| 12 | ВIНТОНЯК | Василь | Степанович | 07\11\1961 | смт Манява |
| 13 | ВIТОШКО | Iван | Iванович | 26\01\1964 | Богородчани |
| 14 | ГАЙДАЙЧУК | Вячеслав | Васильович | 01\03\1965 | Богородчани |
| 15 | ГЕНИК | Iгор | Васильович | 24\11\1967 | с.Монастирчани |
| 16 | ГЕРАСИМЕНКО | Олександр | Михайлович | 29\01\1965 | с.Раковець |
| 17 | ГОГОЛЬ | Михайло | Iванович | 24\10\1960 | Богородчани |
| 18 | ГОГОЛЬ | Степан | Iванович | 02\01\1964 | смт Солотвино |
| 19 | ГОГIЛЬЧИН | Василь | Олексійович | 19\08\1966 | с.Маркова |
| 20 | ГОГIЛЬЧИН | Микола | Миколайович | 09\01\1964 | с.Старуня |
| 21 | ГОДОВАНЕЦЬ | Ярослав | Васильович | 09\11\1960 | Солотвино |
| 22 | ГОДОВАНЕЦЬ | Iгор | Iлларіонович | 28\05\1960 | с.Жураки |
| 23 | ГОЛОВЧУК | Михайло | Михайлович | 25\09\1959 | Богородчани |
| 24 | ГОНЧАРЕНКО | Вячеслав | Вадимович | 07\03\1955 | Богородчани |
| 25 | ГОЦАНЮК | Микола | Iванович | 15\02\1965 | с.Богрівка |
| 26 | ГРЕЧАНЮК | Василь | Iванович | 14\01\1966 | Богородчани |
| 27 | ГРИНIШАК | Дмитро | Онуфрійович | 13\05\1947 | с.Кривець |
| 28 | ГРИНIВ | Василь | Дмитрович | 11\02\1964 | с.Глибівка |
| 29 | ГУМЕНЮК | Богдан | Петрович | 06\10\1958 | с.Піднір'я |
| 30 | ГУМЕНЯК | Микола | Степанович | 17\01\1964 | с.Космач |
| 31 | ГУМЕНЯК | Роман | Iванович | 09\09\1963 | Богородчани |
| 32 | ГУМЕНЯК | Степан | Миколайович | 14\06\1965 | Солотвино |
| 33 | ГУТИЧ | Петро | Михайлович | 03\02\1968 | с.Луквиця |
| 34 | ГУТНИК | Роман | Iванович | 20\06\1960 | с.Гута |
| 35 | ГУЦУЛЯК | Дмитро | Васильович | 19\09\1967 | с.Луквиця |
| 36 | ДВIБОРОДЧИН | Дмитро | Васильович | 13\12\1968 | с.Пороги |
| 37 | ДЕМ'ЯНIВ | Iгор | Богданович | 16\11\1967 | с.Хмелівка |
| 38 | ДЕРЕВ'ЯНКО | Василь | Михайлович | 08\10\1955 | Солотвино |
| 39 | ДИДИЧ | Володимир | Богданович | 27\07\1968 | с.Нивочин |
| 40 | ДОЦЯК | Роман | Миколайович | 25\01\1969 | с.Іваниківка |
| 41 | ДРАБЕЦЬ | Михайло | Михайлович | 22\02\1965 | с.Пороги |
| 42 | ДРАЧЕНКО | Віктор | Iванович | 16\06\1961 | Ст.Богородчани |
| 43 | ДРЕБОТ | Тарас | Iванович | 06\02\1968 | Богородчани |
| 44 | ДРЕБОТ | Михайло | Iванович | 26\02\1960 | с.Старуня |
| 45 | ДРЕБОТ | Iван | Степанович | 03\01\1964 | с.Жураки |
| 46 | ДУБ | Євгеній | Ярославович | 20\02\1963 | Богородчани |
| 47 | ДУТЧАК | Василь | Iванович | 05\05\1965 | с.Раковець |
| 48 | ДУТЧИН | Роман | Миколайович | 17\01\1963 | Богородчани |
| 49 | ДУТЧИН | Ярослав | Миколайович | 29\08\1967 | Богородчани |
| 50 | ДУФЕНЮК | Микола | Миколайович | 09\02\1967 | с.Кричка |
| 51 | ДЯЧИК | Михайло | Степанович | 08\05\1964 | с.Жураки |
| 52 | ЗВАРИЧ | Iван | Миколайович | 22\06\1962 | с.Кричка |
| 53 | КАНЮК | Сергій | Романович | 18\07\1968 | с.Росільна |
| 54 | КАПУЩАК | Василь | Васильович | 05\03\1967 | с.Глибівка |
| 55 | КАРАЛАШ | Iван | Iванович | 27\07\1962 | с.Горохолино |
| 56 | КВИЧ | Василь | Михайлович | 31\08\1964 | с.Пороги |
| 57 | КЛИМОВИЧ | Володимир | Васильович | 09\05\1968 | с.Яблунька |
| 58 | КЛИМОВИЧ | Володимир | Савич | 25\09\1960 | с.Яблунька |
| 59 | КЛИМОВИЧ | Дмитро | Васильович | 24\10\1953 | Богородчани |
| 60 | КНЯЗЕВИЧ | Василь | Михайлович | 21\07\1964 | Солотвино |
| 61 | КНЯЗЕВИЧ | Василь | Миколайович | 01\03\1965 | Богородчани |
| 62 | КОВАЛЬЧУК | Олексій | Людвікович | 18\09\1965 | Богородчани |
| 63 | КОРИТАН | Михайло | Миронович | 10\06\1963 | Богородчани |
| 64 | КОСОВИЧ | Василь | Євщенович | 11\03\1969 | с.Кричка |
| 65 | КРАСIЛИЧ | Дмитро | Юрійович | 13\09\1968 | с.Богрівка |
| 66 | КРИЦЬКИЙ | Василь | Михайлович | 23\07\1966 | с.Маркова |
| 67 | КУЗЬМИЧ | Василь | Дмитрович | 09\01\1965 | с.Раковець |
| 68 | ЛАЗОРУК | Iгор | Миколайович | 21\11\1959 | Солотвино |
| 69 | ЛИСIЦЬКИЙ | Мирон | Васильович | 17\03\1965 | Богородчани |
| 70 | ЛУКВIНСЬКИЙ | Микола | Iванович | 04\02\1969 | с.Жураки |
| 71 | ЛУНIВ | Василь | Iванович | 06\04\1969 | с.Луквиця |
| 72 | ЛУНIВ | Зіновій | Степанович | 11\06\1955 | с.Саджава |
| 73 | ЛУЧИН | Ярослав | Iванович | 05\01\1961 | с.Горохолино |
| 74 | МАЗУР | Василь | Миколайович | 07\12\1961 | Богородчани |
| 75 | МАКСИМIВ | Василь | Павлович | 23\02\1951 | Богородчани |
| 76 | МАНДРИК | Iван | Iванович | 13\03\1961 | Богородчани |
| 77 | МАРКОВЕЦЬКИЙ | Микола | Ярославович | 25\01\1965 | Богородчани |
| 78 | МАРТИНЮК | Василь | Васильович | 01\01\1967 | с.Бабче |
| 79 | МАСЛЕННIКОВ | Олексій | Ананійович | 17\10\1967 | с.Жураки |
| 80 | МЕДИК | Михайло | Iванович | 28\04\1959 | с.Маркова |
| 81 | МЕЛЬНИК | Дмитро | Миколайович | 25\10\1960 | смт Манява |
| 82 | МИКИЦЕЙ | Василь | Миколайович | 20\12\1966 | с.Горохолино |
| 83 | МИКУЛЯК | Дмитро | Васильович | 08\03\1969 | с.Кричка |
| 84 | МИХАЙЛIВ | Петро | Степанович | 09\01\1967 | с.Хмелівка |
| 85 | МИХАЙЛIВ | Iван | Олексійович | 22\01\1965 | с.Глибівка |
| 86 | МОРОЗ | Василь | Миколайович | 27\09\1964 | с.Яблунька |
| 87 | МРIЧКО | Василь | Дмитрович | 29\12\1968 | с.Бабче |
| 88 | ОЛЕКСИН | Iван | Iванович | 11\07\1963 | с.Бабче |
| 89 | ОСИПЕНКО | Юрій | Петрович | 19\03\1965 | Богородчани |
| 90 | ПАЛЬКО | Василь | Олексійович | 30\06\1964 | с.Дзвиняч |
| 81 | ПАНЬКIВ | Василь | Миколайович | 01\03\1964 | Богородчани |
| 92 | ПЕРЕГIНЕЦЬ | Василь | Дмитрович | 14\06\1967 | с.Кривець |
| 93 | ПОЧАНIН | Віктор | Олександрович | 16\02\1964 | Ст.Богородчани |
| 94 | РИНДИЧ | Микола | Степанович | 28\08\1969 | с.Жураки |
| 95 | РIЗНИЧУК | Петро | Михайлович | 10\06\1968 | с.Пороги |
| 96 | СЛИВОЦЬКИЙ | Василь | Степанович | 14\01\1969 | с.Раковець |
| 97 | СМЕТАНЮК | Василь | Iванович | 18\08\1968 | с.Пороги |
| 98 | СТАШКО | Роман | Васильович | 17\07\1962 | Богородчани |
| 99 | СТЕФАНЧУК | Iван | Васильович | 14\07\1962 | с.Яблунька |
| 100 | СТЕФУРАК | Iван | Васильович | 07\04\1965 | с.Кривець |
| 101 | СТЕФУРИН | Богдан | Васильович | 06\02\1966 | Ст.Богородчани |
| 102 | ФАФЛЕЙ | Ярослав | Дмитрович | 09\09\1966 | Богородчани |
| 103 | ФЕДИШИН | Генадій | Авелінович | 03\01\1960 | с.Дзвиняч |
| 104 | ФИЛЮК | Василь | Михайлович | 20\06\1965 | с.Бабче |
| 105 | ХМЕЛЬОВСЬКИЙ | Юрій | Васильович | 08\08\1967 | с.Росільна |
| 106 | ХIМЧАК | Василь | Михайлович | 19\02\1961 | с.Жураки |
| 107 | ЦОЦКО | Федір | Васильович | 12\09\1969 | с.Жураки |
| 108 | ЦЬОМКО | Мирослав | Дмитрович | 29\01\1968 | с.Гута |
| 109 | ЧАЛЧИНСЬКИЙ | Йосип | Антонович | 05\02\1950 | Богородчани |
| 110 | ШАЛАМАЙ | Богдан | Васильович | 28\10\1962 | с.Іваниківка |
| 111 | ШИМОН | В'ячеслав | Михайлович | 25\10\1965 | Солотвино |
| 112 | ШТЕРЦЕЛЬ | Василь | Iванович | 05\05\1958 | Богородчани |
| 113 | ШУРУЄВ | Анатолій | Васильович | 02\01\1964 | с.Горохолино |
| 114 | ШУТАК | Ярослав | Васильович | 24\06\1969 | с.Старуня |
| 115 | ШУТКО | Володимир | Олексійович | 15\03\1961 | с.Дзвиняч |
| 116 | ЯРЕМКО | Василь | Панасович | 09\04\1963 | Богородчани |
| 117 | IВАНЦЮК | Василь | Олексійович | 01\08\1965 | с.Бабче |
| 118 | IВАСИШИН | Ярослав | Матвійович | 05\05\1963 | смт Манява |
УЧАСНИКИ БОЙОВИХ ДІЙ
Верховинська районна організація
Української Спілки ветеранів Афганістану
(воїнів-інтернаціоналістів)
| №№ | Прiзвище | Iм'я | По батьковi | Дата народження | Категорія пільговика | Населений пункт |
| 1 | АКСЮК | Василь | Григорович | 29\01\1958 | УБД | Верховина |
| 2 | БАЖУРА | Анатолій | Миколайович | 25\08\1957 | УБД | Верховина |
| 3 | БОДНАРУК | Василь | Миколайович | 13\02\1967 | УБД | с.Буковець |
| 4 | ВАТАМАНЮК | Микола | Iванович | 04\04\1968 | УБД | Верховина |
| 5 | ВОЛЬСЬКИЙ | Iгор | Васильович | 01\02\1968 | УБД | Верховина |
| 6 | ГАРАСИМЮК | Василь | Прокопович | 04\01\1964 | ІВ ІІ групи | с.Явірник |
| 7 | ГАРАЩУК | Дмитро | Миколайович | 06\06\1959 | УБД | с.Голови |
| 8 | ГОНДУРАК | Петро | Васильович | 14\04\1964 | УБД | Верховина |
| 9 | ГОРОДИНСЬКИЙ | Василь | Iлліч | 05\04\1965 | УБД | Верховина |
| 10 | ГРIЗДАК | Iван | Миколайович | 02\02\1964 | УБД | Верховина |
| 11 | ДИМИДЮК | Василь | Григорович | 20\08\1968 | УБД | с.Гринява |
| 12 | ДУТЧАК | Володимир | Дмитрович | 11\05\1963 | УБД | с.Яблуниця |
| 13 | ЗЕЛЕНЧУК | Василь | Iванович | 17\10\1960 | УБД | Верховина |
| 14 | ЗЕЛЕНЧУК | Мирослав | Васильович | 07\02\1964 | УБД | Верховина |
| 15 | КИТТЮК | Iван | Михайлович | 19\01\1968 | УБД | с.Красноїлля |
| 16 | КОМАН | Петро | Миколайович | 24\06\1960 | УБД | с.Яблуниця |
| 17 | КОНIЩУК | Василь | Петрович | 15\08\1958 | УБД | Верховина |
| 18 | КОРЖУК | Iван | Iванович | 13\03\1964 | УБД | с.Кривопілля |
| 19 | КОЧЕРГАН | Михайло | Юрійович | 09\11\1967 | УБД | с.Стебні |
| 20 | ЛАЗАРЧУК | Михайло | Михайлович | 23\02\1969 | УБД | с.Хороцево |
| 21 | ЛУКАЧ | Микола | Дмитрович | 05\09\1959 | УБД | Верховина |
| 22 | МАКСИМ'ЮК | Микола | Миколайович | 22\02\1969 | УБД | с.Бистрець |
| 23 | МАКСИМ'ЮК | Петро | Юрійович | 20\02\1969 | УБД | с.Красник |
| 24 | МИРОНЮК | Василь | Михайлович | 23\07\1969 | УБД | с.Голови |
| 25 | МОРОЩУК | Михайло | Онуфрійович | 16\06\1964 | УБД | Верховина |
| 26 | НЕМЦОВ | Iгор | Леонідович | 04\10\1968 | ІВ ІІ групи | Верховина |
| 27 | ОЛЕКСЮК | Василь | Олексійович | 17\09\1965 | УБД | Верховина |
| 28 | РИБЧУК | Василь | Юрійович | 27\01\1968 | УБД | с.В.Ясенів |
| 29 | РИЛЬЧУК | Микола | Дмитрович | 23\06\1965 | УБД | с.Довгопілля |
| 30 | РОКIЩУК | Дмитро | Миколайович | 17\10\1968 | УБД | с.В.Ясенів |
| 31 | САЙНЮК | Iгор | Михайлович | 16\01\1964 | УБД | Верховина |
| 32 | СЕМЕНЮК | Василь | Андрійович | 20\08\1965 | УБД | с.Замагорів |
| 33 | СОКОЛОВСЬКИЙ | Iван | Васильович | 08\07\1965 | УБД | с.Криворівня |
| 34 | СПIНЗАК | Михайло | Дмитрович | 23\09\1966 | УБД | с.Красник |
| 35 | СIНIТОВИЧ | Володимир | Iванович | 08\08\1966 | УБД | Верховина |
| 36 | ТАНАСIЙЧУК | Юрій | Петрович | 29\04\1966 | УБД | с.Хороцево |
| 37 | ЧЕРНIВЧАН | Петро | Iванович | 28\01\1964 | УБД | Верховина |
| 38 | ЧУРУК | Валерій | Васильович | 22\01\1968 | УБД | с.Хороцево |
УЧАСНИКИ БОЙОВИХ ДІЙ
Галицька районна організація
Української Спілки ветеранів Афганістану
(воїнів-інтернаціоналістів)
| №№ | Прiзвище | Iм'я | По батьковi | Дата народження | Категорія пільговика | Населений пункт |
| 1 | БАНДУРА | Петро | Миронович | 07\08\1969 | УБД | м.Галич |
| 2 | БЕЛЕЙ | Микола | Петрович | 04\01\1960 | УБД | с.Сокіл |
| 3 | БIГУН | Михайло | Володимирович | 31\08\1961 | УБД | м.Галич |
| 4 | БОБИРСЬКИЙ | Мирон | Iванович | 15\02\1968 | УБД | с.Крилос |
| 5 | БОБРИС | Микола | Iванович | 12\08\1957 | УБД | с.Залуква |
| 6 | БОДНАРУК | Михайло | Степанович | 23\05\1962 | УБД | с.Різдв'яни |
| 7 | БОЄЧКО | Володимир | Степанович | 01\07\1967 | УБД | м.Галич |
| 8 | БРИТАН | Богдан | Iванович | 21\09\1951 | УБД | с.Куничі |
| 9 | ВАТАЩУК | Мирослав | Олексійович | 25\01\1949 | УБД | м.Галич |
| 10 | ВIТОВСЬКИЙ | Михайло | Богданович | 29\12\1967 | УБД | с.Хоростків |
| 11 | ВIТОВСЬКИЙ | Михайло | Iванович | 07\02\1964 | УБД | м.Галич |
| 12 | ВОРОБЧАК | Iван | Васильович | 08\09\1965 | УБД | м.Галич |
| 13 | ГАВА | Василь | Iванович | 28\08\1966 | УБД | с.Хоростків |
| 14 | ГАВРИЛИШИН | Василь | Мирославович | 24\06\1968 | ІВ ІІ групи | с.Вигівка |
| 15 | ГАВРИЛОВИЧ | Михайло | Йосипович | 18\10\1965 | УБД | с.Загір'я |
| 16 | ГАРАНКЕВИЧ | Михайло | Миронович | 08\10\1968 | УБД | с.Вигівка |
| 17 | ГРУДЗЕВИЧ | Василь | Iванович | 29\05\1961 | УБД | с.Хохонів |
| 18 | ГУСАК | Володимир | Ярославович | 21\05\1954 | УБД | с.Залуква |
| 19 | ДIДИК | Петро | Миронович | 26\03\1969 | УБД | с.Хоростків |
| 20 | ДIЛЬНИЙ | Василь | Володимирович | 23\11\1968 | УБД | с.Дем'янів |
| 21 | ДУЛИК | Iгор | Остапович | 13\09\1961 | УБД | с.Вигівка |
| 22 | ЗЕЛЬМАНОВИЧ | Григорій | Петрович | 23\03\1968 | УБД | с.Сокіл |
| 23 | КАПУСНЯК | Василь | Йосипович | 15\07\1966 | УБД | с.Хоростків |
| 24 | КЕРДЯК | Iгор | Михайлович | 25\05\1977 | УБД | с.Водники |
| 25 | КОВАЛЬ | Iван | Богданович | 03\10\1967 | УБД | с.Вигівка |
| 26 | КОЗЯРИК | Василь | Володимирович | 15\01\1962 | УБД | с.Вигівка |
| 27 | КОЛОМIЄЦЬ | Микола | Федорович | 25\08\1966 | УБД | с.Вигівка |
| 28 | КОПЦЮХ | Петро | Iванович | 18\06\1967 | УБД | с.Вигівка |
| 29 | КРИЩУК | Василь | Павлович | 04\11\1967 | УБД | м.Галич |
| 30 | КУРГАН | Богдан | Омелянович | 18\08\1984 | УБД | с.Вигівка |
| 31 | КУРДИДИК | Богдан | Васильович | 17\04\1957 | УБД | с.Задністрянськ |
| 32 | ЛЕВИЦЬКИЙ | Василь | Володимирович | 25\10\1967 | УБД | с.Вигівка |
| 33 | МАКАРЧУК | Олег | Владиславович | 23\10\1965 | УБД | м.Галич |
| 34 | МАЦЮК | Микола | Васильович | 10\08\1967 | УБД | с.Поплавники |
| 35 | МЕЛЬНИЧУК | Володимир | Григорович | 07\04\1960 | УБД | м.Галич |
| 36 | МИХАЙЛИШИН | Iгор | Сахович | 10\04\1960 | УБД | с.Вигівка |
| 37 | ОЛЙНИК | Ярослав | Михайлович | 03\01\1968 | УБД | с.Вигівка |
| 38 | ОНУФРИК | Богдан | Дмитрович | 08\03\1967 | УБД | с.Вигівка |
| 39 | ОСОБА | Iван | Васильович | 28\06\1969 | УБД | с.Вигівка |
| 40 | ПАРИПА | Роман | Володимирович | 12\05\1978 | УБД | с.Н.Мартинів |
| 41 | ПЕРЕПIЧКА | Олег | Степанович | 31\07\1967 | УБД | с.Загір'я |
| 42 | ПЕТРIВ | Мирослав | Дмирович | 10\01\1967 | УБД | с.Крилос |
| 43 | ПIКУЛЯК | Микола | Михайлович | 07\12\1978 | УБД | с.Мединя |
| 44 | ПIРУС | Богдан | Григорович | 05\07\1967 | УБД | с.Сокіл |
| 45 | ПЛЕБАНСЬКИЙ | Андрій | Михайлович | 30\03\1960 | УБД | с.Вигівка |
| 46 | РОЛЬСЬКИЙ | Михайло | Петрович | 27\03\1954 | ІВ ІІ групи | м.Галич |
| 47 | РОМАНIВ | Степан | Михайлович | 08\06\1962 | УБД | с.Різдв'яни |
| 48 | РУБАШНИЙ | Зіновій | Петрович | 08\11\1954 | УБД | с.Вигівка |
| 49 | САМОЙЛЮК | Ганна | Миколаївна | 05\04\1962 | УБД | с.Височанка |
| 50 | СЕГIН | Роман | Володимирович | 09\06\1963 | УБД | м.Галич |
| 51 | СЕНИК | Олексій | Мирославович | 14\08\1961 | УБД | с.Вигівка |
| 52 | СИДОРКО | Петро | Дмирович | 14\11\1954 | УБД | с.Яблунів |
| 53 | СТИСЛАВСЬКИЙ | Iван | Миколайович | 09\06\1967 | ІВ ІІІ групи | м.Галич |
| 54 | ТЕРНIВСЬКИЙ | Iгор | Дмирович | 17\06\1962 | УБД | м.Галич |
| 55 | ТIЩЕНКО | Роман | Сергійович | 22\12\1980 | УБД | с.Вигівка |
| 56 | УГРИНЮК | Юрій | Васильович | 12\04\1968 | УБД | с.Дем'янів |
| 57 | ХЛIБКЕВИЧ | Ольга | Дмитрівна | 06\08\1954 | УБД | с.Височанка |
| 58 | ХМIЛЬ | Михайло | Володимирович | 28\06\1969 | УБД | с.Вигівка |
| 59 | ЦИБУХ | Богдан | Богданович | 01\07\1962 | УБД | м.Галич |
| 60 | ЦИБУХ | Роман | Богданович | 22\08\1968 | УБД | с.Німшин |
| 61 | ЦИМБАЛIСТИЙ | Петро | Iванович | 30\09\1965 | УБД | с.Бовшів |
| 62 | ЦИМБАЛIСТИЙ | Степан | Михайлович | 01\01\1961 | УБД | с.Бовшів |
| 63 | ЦИРУЛЬНIКОВ | Андрій | Олександрович | 28\04\1967 | УБД | с.Вигівка |
| 64 | ЧЕРНЯХIВСЬКИЙ | Тарас | Свяославович | 19\03\1968 | УБД | с.Вигівка |
| 65 | ЧОРНИЙ | Роман | Йосипович | 21\01\1969 | УБД | с.Куничі |
| 66 | ШИЯН | Микола | Михайлович | 11\08\1977 | УБД | с.Мединя |
| 67 | ЯКИМЕЦЬ | Василь | Степанович | 11\07\1960 | УБД | с.Сапогів |
УЧАСНИКИ БОЙОВИХ ДІЙ
Городенківська районна організація
Української Спілки ветеранів Афганістану
(воїнів-інтернаціоналістів)
| №№ | Прiзвище | Iм'я | По батьковi | Дата народження | Категорія пільговика | Населений пункт |
| 1 | БАГРIЙЧУК | Iван | Михайлович | 25\08\1967 | УБД | с.Незвисько |
| 2 | БЕЗМУТЬКО | Ярослав | Романович | 12\02\1965 | УБД | м.Городенка |
| 3 | БЕЛIКОВ | Василь | Володимирович | 28\02\1969 | УБД | с.Слобідка |
| 4 | БОДНАРУК | Михайло | Iванович | 26\06\1964 | УБД | с.Чортовець |
| 5 | БОЙКIВ | Iван | Федорович | 29\06\1967 | УБД | с.Чернятин |
| 6 | БОЙЧУК | Петро | Iванович | 19\06\1966 | УБД | м.Городенка |
| 7 | БУРЯК | Василь | Миколайович | 01\01\1967 | УБД | с.О.-Королівка |
| 8 | ВИПАСНЯК | Василь | Павлович | 14\07\1965 | УБД | м.Городенка |
| 9 | ВIЗIНСЬКИЙ | Степан | Степанович | 17\08\1960 | УБД | с.Я.-Пільний |
| 10 | ВIНТОНИК | Микола | Iванович | 11\12\1960 | УБД | м.Городенка |
| 11 | ГАЙДА | Андрій | Iванович | 07\06\1968 | ІВ ІІ групи | м.Городенка |
| 12 | ГЛОВЮК | Олексій | Олексійович | 19\08\1967 | УБД | с.Стрільче |
| 13 | ГОЛИНСЬКИЙ | Iван | Iлліч | 14\09\1959 | УБД | с.Вербівці |
| 14 | ГОНЧАРИК | Тарас | Федорович | 31\08\1960 | УБД | с.Вербівці |
| 15 | ГРАНАТАРОВИЧ | Любомир | Ярославович | 27\05\1960 | УБД | м.Городенка |
| 16 | ГРОМНИЦЬКИЙ | Михайло | Йосипович | 05\02\1969 | УБД | с.Я.-Пільний |
| 17 | ГРУШЕЦЬКИЙ | Степан | Дмитрович | 14\08\1969 | УБД | с.Слобідка |
| 18 | ГУЛЬТАЙ | Василь | Васильович | 04\01\1963 | ІВ ІІІ групи | с.Глушків |
| 19 | ДIДИК | Дмитро | Михайлович | 14\02\1961 | ІЗЗ ІІ групи | с.Тишківці |
| 20 | ДАРМОГРАЙ | Володимир | Михайлович | 12\09\1965 | УБД | м.Городенка |
| 21 | ДАРМОГРАЙ | Володимир | Васильович | 01\01\1962 | УБД | м.Городенка |
| 22 | ДАЦИШИН | Володимир | Васильович | 01\01\1988 | УБД | м.Городенка |
| 23 | ДЕЙПУК | Василь | Васильович | 05\11\1969 | УБД | с.Серафинці |
| 24 | ДМИТРУК | Володимир | Степанович | 14\12\1966 | УБД | с.Рашків |
| 25 | ЗАЛIЩУК | Василь | Юрійович | 14\09\1967 | УБД | с.Чернелиця |
| 26 | IВАНЧУК | Роман | Михайлович | 15\07\1960 | УБД | с.Вільхівці |
| 27 | КАЛИНЮК | Богдан | Михайлович | 28\08\1960 | УБД | с. Котиківка |
| 28 | КНИГНИЦЬКИЙ | Василь | Степанович | 18\11\1960 | ІЗЗ ІІ групи | с.Я.-Пільний |
| 29 | КОБИЛЯНСЬКИЙ | Степан | Миколайович | 09\03\1962 | ІВ ІІІ групи | с.Котиківка |
| 30 | КОВТОК | Iван | Михайлович | 19\11\1966 | УБД | с.Семаківці |
| 31 | КОЛОМИЙЧУК | Дмитро | Степанович | 06\09\1962 | УБД | с.Городниця |
| 32 | КОРКОЗА | Микола | Iванович | 22\03\1967 | УБД | с.Вербівці |
| 33 | КОШКIН | Олександр | Геннадійович | 12\08\1962 | УБД | с.Крпачинці |
| 34 | КРИЧУН | Василь | Пилипович | 06\05\1965 | УБД | с.Топорівці |
| 35 | КУРИШ | Михайло | Iванович | 11\03\1961 | УБД | м.Городенка |
| 36 | ЛЕМКО | Михайло | Iванович | 12\09\1956 | УБД | с.Чортовець |
| 37 | ЛОНИЧ | Iван | Дмитрович | 29\07\1965 | УБД | с.Раковець |
| 38 | МАЗУРАК | Володимир | Володимирович | 18\05\1968 | УБД | с.Виноград |
| 39 | МАЛЯРЧИК | Ярослав | Iванович | 10\02\1960 | УБД | с. Котиківка |
| 40 | МАРЧУК | Микола | Ярославович | 13\05\1965 | УБД | с.Вербівці |
| 41 | МАРЧУК | Iван | Ярославович | 14\01\1969 | УБД | с.Вербівці |
| 42 | МЕДВЕДЧУК | Володимир | Михайлович | 27\07\1965 | УБД | с.Кунисівці |
| 43 | МЕЛЬНИЧУК | Петро | Онуфрійович | 05\03\1963 | УБД | с.Острівець |
| 44 | МИХАЙЛЮК | Петро | Михайлович | 22\07\1965 | УБД | с.Топорівці |
| 45 | МИЦКАН | Iван | Михайлович | 24\09\1960 | УБД | м.Городенка |
| 46 | МОЦАК | Ярослав | Iванович | 27\05\1966 | УБД | с.Рашків |
| 47 | НИКОЛЮК | Василь | Iванович | 26\08\1969 | УБД | с. Котиківка |
| 48 | НИЧИК | Володимир | Миколайович | 01\01\1993 | УБД | м.Городенка |
| 49 | ОСТАФIЙЧУК | Микола | Васильович | 03\12\1967 | УБД | с.Вербівці |
| 50 | ПАСТУШАК | Василь | Iванович | 19\06\1964 | УБД | с.Далешево |
| 51 | ПЕРЕГIНЕЦЬ | Василь | Степанович | 29\01\1962 | УБД | с.Я.-Пільний |
| 52 | ПЕРЕГIНЕЦЬ | Оксана | Миколаївна | 14\09\1950 | УБД | с.Котиківка |
| 53 | ПЛАКСIЙ | Iгор | Миколайович | 21\10\1961 | УБД | с.Семаківці |
| 54 | ПОПОВИЧ | Степан | Михайлович | 02\01\1960 | УБД | с.Топорівці |
| 55 | ПРОКОПЯК | Микола | Степанович | 14\09\1966 | УБД | с.Я.-Пільний |
| 56 | ПРОЦЮК | Марта | Василівна | 10\09\1954 | УБД | с.Чернятин |
| 57 | ПУЛЬКА | Василь | Степанович | 22\10\1965 | УБД | с.О.-Королівка |
| 58 | РАВЛЮК | Михайло | Миколайович | 29\10\1961 | ІВ ІІ групи | с.Далешево |
| 59 | САВЮК | Микола | Петрович | 24\07\1962 | УБД | с.Торговиця |
| 80 | САМУЛЯК | Василь | Iванович | 09\02\1959 | УБД | с.Чернятин |
| 61 | СЛИВКА | Петро | Миколайович | 28\11\1957 | ІВ ІІІ групи | с.Серафинці |
| 62 | СОЛОВКА | Василь | Гнатович | 19\10\1968 | УБД | с.Чортовець |
| 63 | ТАНАСIЙЧУК | Маркіян | Оресович | 21\09\1958 | ІВ ІІІ групи | с.Городниця |
| 64 | ТАФIЙЧУК | Дмитро | Дмитрович | 12\10\1968 | ІЗЗ ІІ групи | с.Вільхівці |
| 65 | ТОКАРИК | Василь | Васильович | 01\01\1963 | УБД | м.Городенка |
| 66 | ТУЧАК | Віталій | Володимирович | 12\09\1968 | УБД | с.Котиківка |
| 67 | ФОМЕНКО | Микола | Володимирович | 24\11\1959 | УБД | м.Городенка |
